Con una instalación de placas solares para autoconsumo puedes llegar a reducir tu factura de electricidad hasta un 70 %
Menú de contenidos:
Fuente de la imagen: ©Hogarsense.es
¿Es interesante instalar placas solares en Girona?
La provincia de Girona disfruta de una irradiancia relativamente alta, aun no siendo más abundante que en otras regiones que se encuentran al sur, es suficiente para una producción optima de electricidad. Por ejemplo, la ciudad de Girona disfruta de 2.800 horas de sol al año.
Una instalación de placas solares en Girona bien calculada y ejecutada con la inclinación y orientación optimas, nos asegura una alta eficiencia. Es por ello que desde Hogarsense ayudamos a particulares y empresas a contactar con los mejores profesionales de la fotovoltaica, para que la inversión se amortice en menos de diez años.
Ciudad | Horas de Sol | HSP* | Amortización |
Girona | 2.800 | 4,12 | 7 - 9 años |
* HSP: Horas Sol Pico, promedio diario
A modo de ejemplo, disponemos de la simulación para una instalación de placas solares en los alrededores de la ciudad de Girona. En la gráfica, comprobamos la cantidad de irradiación que incide sobre los módulos fotovoltaicos. Aunque no todas las zonas tienen las mismas condiciones climáticas, por lo general, las instalaciones de autoconsumo en la provincia de Girona suelen amortizarse en un plazo no superior a 9 años. Realizando estos cálculos sin necesidad de solicitar subvenciones a las placas solares en Girona.
Ahorra con placas solares
* Reduce tu factura de la luz hasta un 70%
* Consigue hasta un 40% en subvenciones
¿Qué tipo de ayudas para placas solares hay en Girona?
Las subvenciones a las placas solares en Girona son varias, aunque no todas son un dinero que se nos da al realizar la instalación. Así, podemos dividir las subvenciones o ayudas en tres tipos diferentes:
- Por un lado, tenemos las concesiones monetarias que nos ofrecen las diferentes administraciones. Estas ayudas deben solicitarse una vez se ha instalado y puesto en marcha el sistema fotovoltaico, por lo que no es algo asegurado y en su caso tardaremos varios meses en recibir el dinero. Estas ayudas se separan en dos principales tipos por su origen o la administración que las ofrece:
- Ayudas de los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- La segunda opción de ayudas son las bonificaciones de impuestos relacionados con la instalación de placas solares en Girona y la renta.
- El último aspecto que nos ayuda es el propio ahorro en la factura de la luz que nos aportan las placas solares en Girona.
Volver a las subvencionas al autoconsumo en
Vives en la provincia de Barcelona
Vives en la provincia de Lleida
Vives en la provincia de Tarragona
Bonificaciones del IBI para instalaciones fotovoltaicas
La reducción en el Impuesto de bienes Inmuebles o IBI lo establecen los consistorios municipales, por lo que en cada población es diferente. Por ello, hemos elaborado las siguientes tablas por comarcas, para que cada interesado pueda localizar si hay alguna bonificación, en que cuantía y las condiciones que se deben cumplir.
• Bonificación del IBI en el Alt Empordà
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
Avinyonet de Puigventós | 50 % | 5 | - |
Capmany | 50 % | 4 | - |
Castelló d'Empúries | 50 % | 5 | Residencial |
Empuriabrava | 50 % | 5 | - |
Figueres | 50 % | 4 | Mín. 30% del suministro de energía eléctrica. Bonif. Máx 400€ anuales por vivienda |
L'Escala | 50 % | 5 | Viviendas plurifamiliares bonificación 5%/vivienda, sin sobrepasar la bonificación general el 50% |
La Jonquera | 50 % | 5 | - |
Llançà | 20 % | 3 | - |
Navata | 50 % | 5 | - |
Palau-Saverdera | 50 % | 5 | - |
Roses | 50 % | 5 | Potencia instalada >= 35% potencia contratada. Límite de bonificación según sector |
Vilafant | 30 % | 2 | - |
Vilamalla | 50 % | 5 | - |
• Bonificación del IBI en el Baix Empordà
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
Begur | 50 % | 3 | - |
Bellcaire d'Empordà | 50 % | - | - |
Calella | 50 % | 3 | - |
Calonge i Sant Antoni | 5 % | 3 | Residencial |
Castell d'Aro / Platja d'Aro / S'Agaró | Variable | 3 | Bonificación variable por potencia instalada y sector de aplicación. Importe máximo según aplicación |
Corçà | 25 % | - | - |
Forallac | 50 % | 3 | - |
Gualta | 50 % | 5 | - |
La Bisbal d'Empordà | 50 % | 3 | Bonif. Máx 300€ anuales |
Llafranc | 50 % | 3 | - |
Llofriu | 50 % | 3 | - |
Palafrugell | 50 % | 3 | Según valor catastral del inmueble. 3kW de potencia mínima instalada |
Palamós | 25 % | 3 | - |
Sant Feliu de Guíxols | 50 % | 5 | 25% cuando no es para residencial durante 3 ejercicios. 5% para colectivo |
Santa Cristina d'Aro | 30 % | 3 | - |
Tamariu | 50 % | 3 | - |
Torroella de Montgrí | 50 % | 5 | Máx. Bonificación total < importe del coste de la instalación. |
Vall-llobrega | 20 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en la Cerdanya
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
Alp | 50 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en el Gironès
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
Aiguaviva | 50 % | 5 | - |
Anglès | 30 % | - | - |
Bescanó | 50 % | 5 | - |
Cassà de la Selva | 50 % | 5 | 10% para servicios comunes |
Celrà | 30 % | 2 | - |
Girona | 50 % | 5 | Mín. 30% del suministro de energía eléctrica. Bonif. Máx. 317,65€ |
Llagostera | 50-25 | 5+5 | - |
Riudelots de la Selva | 20 % | 5 | - |
Salt | 50 % | 5 | Potencia mínima instalada de 5 kW, siempre que forme parte de una comunidad energética |
Sant Gregori | 50 % | 5 | - |
Sant Julià de Ramis | 35 % | 5 | - |
Sarrià de Ter | 15 % | 10 | - |
Vila-blareix | 50 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en La Garrotxa
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
La Vall de Bianya | 25 % | 3 | - |
Les Preses | 10 % | 3 | - |
Olot | hasta 50 | 3 | % variable |
Planes d'Hostoles, les | 50 % | 2 | - |
Sant Feliu de Pallerols | hasta 50 | 5 | % variable |
Sant Jaume de Llierca | 30 % | 3 | - |
Santa Pau | 50 % | 5 | - |
Vall d'en Bas, la | 50 % | 5 | - |
• Bonificación del IBI en La Selva
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
Blanes | 30 % | 5 | Importe máximo de la bonificación 300 €, máx. el 33 % del coste de la instalación. Las instalaciones tendrán que generar un mínimo del 75 % de la potencia eléctrica contratada por el inmueble |
Breda | 50 % | 5 | - |
Caldes de Malavella | 50 % | 5 | - |
Cellera de Ter, la | 50 % | 5 | - |
Fogars de la Selva | 20 % | 5 | - |
Hostalric | 20 % | 5 | - |
Lloret de Mar | 50 % | 3 | Bonificación variable por potencia instalada. Restricción de mínimo 30 % de autoconsumo en compartido e industrial |
Maçanet de la Selva | 30 % | 10 | - |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 50 % | 5 | - |
Santa Coloma de Farners | 50 % | 3 | Bonificación según 4 apartados |
Sils | De 50 a 5 | 10 | - |
Vidreres | 50 + 5 | 10 | - |
Vilobí d'Onyar | 50 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en el Pla de l'Estany
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
Banyoles | 25 % | 3 | Bonif Máx 300 €. Mínimo autoconsumo del 30 % del consumo. Max 15 kWp |
Cornellà del Terri | 25 % | 3 | - |
Mata | 25 % | 3 | - |
Porqueres | 25 % | 3 | - |
Sant Miquel de Campmajor | 50 % | 3 | - |
Serinyà | 25 % | 3 | - |
• Bonificación del IBI en el Ripollès
Población | % IBI | Periodo | Uso / Limitaciones |
Campelles | 50 % | 5 | - |
Ribes de Freser | 10 % | 1 | - |
Ripoll | 50 % | 5 | Sujetos pasivos |
Sant Joan de les Abadesses | 50 % | 5 | - |
Reducción del ICIO al instalar paneles solares
El ICIO o Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras también lo establecen los diferentes municipios, por lo que en cada población es diferente la bonificación que se aplica al instalar placas solares. Aun así, podemos considerarlo como otro tipo de subvenciones para placas solares en Girona.
Por ello, hemos elaborado las siguientes tablas por comarcas, para que cada interesado pueda localizar si hay alguna bonificación, en que cuantía y las condiciones que se deben cumplir.
Población | % ICIO | Condiciones |
Banyoles | 95 % | - |
La Bisbal d'Empordà | 95 % | - |
Blanes | 95 % | - |
Calonge i Sant Antoni | 95 % | - |
Cassà de la Selva | 50 % | - |
Castelló d'Empúries | 90 % | - |
Castell-Platja d'Aro | 95 % | - |
L'Escala | 95 % | - |
Figueres | 95 % | Mín 30 % del suministro de energía eléctrica |
Girona | 95 % | - |
Lloret de Mar | 50 % | - |
Olot | 50 % | Sujetos pasivos |
Palamós | 95 % | Potencia > 30 % potencia eléctrica contratada. Límite de 1.000 € anuales. |
Ripoll | 95 % | - |
Roses | 90 % | - |
Salt | 50 % | - |
Sant Feliu de Guíxols | 75 % | - |
Santa Coloma de Farners | 95 % | - |
Torroella de Montgrí | 90 % | - |
Los mejores instaladores del país
Te ponemos en contacto con hasta 5 empresas.
Ahorra hasta un 20% al comparar presupuestos