Puedes deducirte hasta un 20%, un 40% o un 60% del importe de tu instalación de placas solares en Valencia al realizar la próxima declaración de la RENTA.
Menú de contenidos:
Fuente de la imagen: ©Hogarsense.es
¿Es rentable una instalación de placas solares en Valencia?
Aprovechar el sol para atraer turismo es una buena fuente de ingresos para la región de Valencia, sin embargo, es algo que no nos beneficia a todos por igual. En cambio, solicitar una instalación de placas solares en Valencia a través de Hogarsense y tenerla funcionando nos aporta un ahorro considerable en la factura de la luz. Además, ahora puedes aprovechar las diferentes ayudas para que te resulte más barata.
• ¿Por qué conseguimos tanto ahorro con un sistema de autoconsumo en Valencia?
Sencillamente, porque disponemos de una meteorología muy favorable para generar electricidad y consumirla en la propia vivienda, con una batería de almacenamiento o incluso contratando un servicio de batería virtual. Todo ello es debido a que toda la Comunidad Autónoma dispone de una gran cantidad de horas de sol y con una irradiación solar muy abundante. Por ejemplo, en Castellón se disfrutan de una media de 3.321 horas de sol anualmente, en Valencia se disponen de 2.808 y en Alicante se llegan a las 3.397 horas anuales.
En cuando a la irradiación solar, es decir, la cantidad de energía solar que incide sobre la superficie de la tierra, también disponemos de gran cantidad. Para conocerla, aprovechamos la aplicación que la Comisión Europea ha puesto a disposición de los ciudadanos, el PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). Al realizar simulaciones en diferentes ciudades de la Comunidad Valenciana, obtenemos los siguientes valores para un sistema de 3 kWp:
Otro factor favorable para muchos habitantes y propietarios de viviendas es la cantidad de tejados que son aptos para la instalación de placas solares para autoconsumo. En un estudio realizado en el que se han analizado la gran mayoría de las viviendas y edificios de toda la región, se ha concluido que en el 84 % de los edificios se pueden instalar módulos fotovoltaicos.
Fuente de la imagen: ©Hogarsnse.es
¡ Aprovecha las subvenciones y ahorra hasta un 40% !
¿Qué tipo de subvenciones a las placas solares hay en Valencia?
Al realizar la instalación conseguimos varios tipos de ayudas a las placas solares en Valencia, debido a que nos llegan aportaciones económicas gracias a las placas solares por varias vías. Podemos hablar por un lado de ayudas directas con dinero que disminuye la inversión a realizar; por otro lado, tenemos las reducciones en impuestos o la deducción de las placas solares en Comunidad Valenciana y el propio beneficio que aporta la instalación de placas solares al reducir la factura de la luz directamente y con la compensación de excedentes.
Ayudas a las placas solares en Valencia
Las ayudas o subvenciones a las placas solares en Valencia son asignaciones que se conceden al realizar una instalación de autoconsumo de forma que se mejora la eficiencia energética de la vivienda o edificio. Otro beneficio que se consigue es la eliminación o reducción del uso de combustibles fósiles para generar electricidad o para los sistemas de calefacción, que son sustituidos por equipos de aerotermia eléctricos.
• Ayudas de los Fondos Next Generation en Valencia
Los Fondos Next Generation son la respuesta de la Comisión Europea para facilitar la recuperación económica después del parón que supuso la pandemia de la COVID 19. Consisten en un paquete de ayudas económicas que la Unión Europea ha concedido a los diferentes países miembros por un valor de 750.000 M€, de los cuales le corresponden a España la cantidad de 140.000 M€. Esta asignación se propuso para un programa separado en dos periodos, uno entre los años 2021 y 2023, con una asignación de 70.000 M€, y el segundo entre 2024 y 2026.
Estas ayudas han sido gestionadas inicialmente por el IDAE a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "España Puede", quien lo ha fraccionado y concedido a las diferentes comunidades autónomas para su reparto. Así, para las subvenciones para placas solares en Valencia se le asignó la cantidad de 67.307.084 € y se concedió una ampliación por la cantidad de 17.082.034 €, para el primer periodo. A los que tendremos que sumar una cantidad similar para el período 24-26.
• Subvenciones a las placas solares en Valencia
Por su parte, el gobierno de la Comunidad puso en marcha, a finales del 2021, el procedimiento para la asignación de las subvenciones para placas solares en Valencia, con el dinero transferido del Plan de recuperación, transformación y Resiliencia, de IDEA.
¿Cuál es la subvención para placas solares de la Comunidad Valenciana?
La convocatoria de las ayudas a la fotovoltaica en Valencia se realiza en dos formatos para conceder las asignaciones económicas. Por un lado, a las instalaciones residenciales se les concede una ayuda que va desde los 300 a los 600 €/kWp instalado. Esto significa que para una instalación de 3 kWp se le puede conceder un máximo de 900 €. En el caso de instalar baterías físicas a sistemas fotovoltaicos, la subvención va desde los 140 a los 490 €/kWh de capacidad.
Por otro lado, para las empresas y asociaciones el cálculo de las subvenciones para placas solares en Valencia se realiza en función del importe de la instalación, concediéndose una ayuda que ronda entre el 35 % y el 45 % del presupuesto del instalador de placas solares en Valencia.
Fuente de la imagen: ©Hogarsnse.es
Bonificación de impuestos en Valencia al autoconsumo
Las bonificaciones de impuestos no son un dinero que recibamos, aunque nos ayudan a reducir el gasto que supone la instalación de placas solares en Valencia. Gracias a estas “ayudas”, se reducen los pagos o en su caso obtenemos ciertas devoluciones sobre impuestos ya pagados.
• Bonificación del IBI en Valencia para autoconsumo
Hay muchos municipios que están aplicando una reducción en el Impuesto de Bienes Inmuebles a las viviendas en las que se instala un sistema de autoconsumo. Solo tienes que consultar si está tu ciudad o hacer una consulta a los instaladores a través de nuestro formulario en el lateral.
- Reducción del IBI en Alicante
Nombre | Comarca | % IBI | Periodo |
Albatera | Vega Baja | 15% | 3 |
Alcoy | L'Alcoia | 50% | 4 |
Altea | Marina Baja | 25% | 3 |
Aspe | Medio Vinalopó | 30% | Cada año |
Benimantell | Marina Baja | 50% | Cada año |
Biar | Alto Vinalopó | 50% | 3 |
Bigastro | Vega Baja | 25% | 3 |
Busot | Campo de Alicante | 30% | 3 |
Cañada | Alto Vinalopó | 25% | 3 |
Castell de Castells | Marina Alta | 10% | Cada año |
Catral | Vega Baja | 50% | 3 |
Cocentaina | El Comtat | 50% | 5 |
Cox | Vega Baja | 50% | 6 |
El Verger | Marina Alta | 10% | 3 |
Elche | Bajo Vinalopó | 50% | 3 |
Elda | Medio Vinalopó | Variable | 4 |
Els Poblets | Marina Alta | 20% | Cada año |
Gata de Gorgos | Marina Alta | 10% | 3 |
Ibi | L'Alcoia | 50% | 5 |
Jávea | Marina Alta | 25% | 3 |
Jijona | Campo de Alicante | 50% | 5 |
L'Alfàs del Pi | Marina Baja | 25% | 6 |
Monforte del Cid | Medio Vinalopó | 40% | 5 |
Muro de Alcoy | El Comtat | 50% | 5 |
Orba | Marina Alta | 10% | 3 |
Orihuela Costa | Vega Baja | 50% | Cada año |
Pedreguer | Marina Alta | Variable | 5 |
Pego | Marina Alta | 50% | 3 |
Petrer | Medio Vinalopó | 30% | 3 |
Redován | Vega Baja | 20% | 10 |
San Miguel de Salinas | Vega Baja | 15% | 3 |
San Vicente del Raspeig | Alacantí | 40% | 4 |
Santa Pola | Bajo Vinalopó | 50% | 5 |
Teulada | Marina Alta | 50% | 3 |
Torrevieja | Vega Baja | 50% | 3 |
Verdegás | Campo de Alicante | 50% | 3 |
Villajoyosa | Marina Baja | 25% | Cada año |
- Reducción del IBI en Castellón
Nombre | Comarca | % IBI | Periodo |
Almazora | Plana Alta | 25% | 3 |
Altura | Alto Palancia | 10% | 3 |
Alqueries, les | Plana Baja | 50% | 4 |
Benassal | Alto Maestrazgo | 30% | 5 |
Benicasim | Plana Alta | 50% | 5 |
Burriana | Plana Baja | 20% | 3 |
Càlig | Bajo Maestrazgo | 50% | 5 |
Castelló de la Plana | Plana Alta | 50% | - |
Moncofa | Plana Baja | 10% | 3 |
Montanejos | Alto Mijares | 20% | 3 |
Morella | Los Puertos de Morella | 25% | Cada año |
Oropesa del Mar | Plana Alta | 50% | 5 |
Useras | Alcalatén | 50% | Cada año |
Villareal | Plana Baja | 10% | 3 |
- Reducción del IBI en Valencia
Nombre | Comarca | % IBI | Periodo |
Agullent | Valle de Albaida | 10% | Indef. |
Alaquàs | Huerta Oeste | 15% | 5 |
Albalat dels Sorells | Huerta Norte | 50% | 10 |
Alcúdia, l' | Ribera Alta | 50% | 5 |
Alfara del Patriarca | Huerta Norte | 25% | 3 |
Almoines | Safor | 50% | 3 |
Alpuente | Los Serranos | 10% | 4 |
Atzeneta d'Albaida | Valle de Albaida | Variable | 4 |
Ayora | Valle de Ayora | 20-50% | 5 |
Benigànim | Valle de Albaida | 50% | 5 |
Bétera | Campo de Turia | 40% | 3 |
Bicorp | Canal de Navarres | 30% | Indef. |
Bonrepòs i Mirambell | Huerta Norte | 40% | 5 |
Canals | La Costera | 25% | 2 |
Carcaixent | Ribera Alta | 50% | 5 |
Càrcer | Ribera Alta | 40% | 4 |
Carlet | Ribera Alta | 30% | 3 |
Carrícola | Valle de Albaida | Variable | 4 |
Casas de Barcena | Huerta de Valencia | 50% | Variable |
Castielfabib | Rincón de Ademuz | 50% | 5 |
Catarroja | Huerta Sur | 50% | 5 |
Chiva | Hoya de Buñol | 50% | 3 |
Cotes | Ribera Alta | 50% | 3 |
D'Alzira | Ribera Alta | 25% | 2 |
Enguera | Canal de Navarrés | 50% | 3 |
Estubeny | La Costera | 25% | 2 |
Foios | Huerta Norte | 50% | 10 |
Fortaleny | Ribera Baja | 20% | 4 |
Genovés | La Costera | 50% | 5 |
Godella | Huerta Norte | 40% | 3 |
Guadassuar | Ribera Alta | 30% | 5 |
Guardamar de la Safor | Safor | 15% | 5 |
Higueruelas | Los Serranos | 50% | 3 |
L'Alcúdia de Crespins | La Costera | 40% | 4 |
L'Eliana | Campo de Turia | 30% | 3 |
La Vall d'Uixo | Plana Baja | 10% | 3 |
Llanera de Ranes | La Costera | 15% | 3 |
Lliria | Campo de Turia | 50% | 4 |
La Llosa de Ranes | La Costera | 25% | 4 |
Llutxent | Valle de Albaida | 13% | 5 |
Massamagrell | Huerta Norte | 50% | 3 |
Meliana | Huerta Norte | 30% | 3 |
Montaverner | Valle de Albaida | 13% | 5 |
Museros | Huerta Norte | 33% | Variable |
Navarrés | Canal Navarrés | 50% | 3 |
Oliva | Safor | 50% | 3 |
Onda | Plana Baja | 20% | 3 |
Ontinyent | Valle de Albaida | 50% | 4 |
Paiporta | Huerta Sur | 50% | 3 |
Paterna | Huerta Norte | 50% | 5 |
Petrés | Campo de Murviedro | 50% | 8 |
Piles | Safor | 30% | 3 |
Puçol | Huerta Norte | Variable | 3 |
Quart de Poblet | Huerta Oeste | 30% | 3 |
Quatretonda | Valle de Albaida | 30% | 5 |
Rafelcofer | Safor | 20% | 3 |
Rafelguaraf | Ribera Alta | 50% | 5 |
Ribarroja de Turia | Campo de Turia | 50% | 3 |
Rotglà i Corberà | La Costera | 40% | 4 |
San Antonio de Benageber | Campo de Turia | 50% | 15 |
Sant Joanet | Ribera Alta | 25% | 4 |
Sedaví | Huerta Sur | 10% | 3 |
Sellent | Ribera Alta | 50% | 3 |
Sumacàrcer | Ribera Alta | 40% | 4 |
Torrent | Huerta Oeste | 50% | 1 |
Valencia | Valencia | 50% | Variable |
Vallada | La Costera | 10% | Indef. |
Vallés | La Costera | 15% | 3 |
Villanueva de Castellón | Ribera Alta | 25% | 4 |
Xàtiva | La Costera | 50% | 4 |
Xirivella | Huerta Oeste | 10% | 5 |
Al solicitar las subvenciones para placas solares en Valencia puedes conseguir hasta el 40 % del importe de tu instalación.
• Bonificación del ICIO en Valencia a las placas solares
El ICIO es el impuesto que tenemos que abonar al Ayuntamiento cuando realizamos una obra o una instalación en una vivienda o negocio. En este caso también hay muchas poblaciones que realizan alguna reducción en la cantidad a pagar.
• Reducción del ICIO en Alicante
Municipio | % ICIO | Condiciones |
Albatera | 75% | - |
Alcoy | 95% | Mín. 20% del suministro de energía eléctrica |
Alicante | 50% | - |
Altea | 95% | - |
Aspe | 30% | - |
Castalla | 95% | No aplica a nuevas construcciones |
Cocentaina | 95% | - |
Crevillent | 90% | - |
Dénia | 50% | - |
Elda | 95% | - |
Xàbia | 95% | - |
Mutxamel | 95% | - |
Novelda | 95% | - |
Petrer | 95% | - |
Pilar de la Horadada | 50% | - |
Sant Vicent del Raspeig | 95% | - |
Sant Joan d'Alacant | 95% | - |
Teulada | 95% | - |
Villena | 90% | - |
• Bonificación del ICIO en Castellón
Municipio | % ICIO | Condiciones |
L’Alcora | 95% | - |
Almassora | 95% | - |
Benicarló | 20% | - |
Benicàssim | 95% | - |
Burriana | 95% | - |
Castelló de la Plana | 95% | - |
Nules | 95% | - |
Onda | 95% | - |
Vila-real | 15% | - |
• Reducción del ICIO en Valencia
Municipio | % ICIO | Condiciones |
Alaquàs | 45-90% | Pot > 1,5kWp/100m2 construidos |
Albal | 75% | - |
Alboraia | 90% | - |
Alcàsser | 95% | - |
Aldaia | 95% | - |
Alfafar | 95% | - |
Algemesí | 50% | - |
Alzira | 95% | - |
Benaguasil | 95% | - |
Benetússer | 95% | - |
Bétera | 50% | - |
Burjassot | 95% | - |
Canals | 80% | Comunitario. Residencial |
Carcaixent | 10% | - |
Catarroja | 95% | - |
L’Eliana | 95% | - |
Godella | 95% | - |
Llíria | 90% | - |
Manises | 50% | - |
Massamagrell | 95% | - |
Meliana | 95% | - |
Ontinyent | 95% | - |
Paiporta | 95% | - |
Paterna | 95% | - |
Picassent | 95% | - |
La Pobla de Vallbona | 95% | - |
Puçol | 70% | - |
Quart de Poblet | 50-95% | Bonificación 95% para residencial |
Riba-roja de Túria | 50% | - |
Sagunt | 70% | - |
Sedaví | 80% | - |
Silla | 50-95% | Para inmuebles no residenciales 50% |
Sueca | 95% | - |
Tavernes de la Valldigna | 25% | Mín 50% del suministro de energía eléctrica |
Torrent | 95% | - |
Utiel | 40% | - |
València | 95% | - |
Xirivella | 95% | - |
• Deducción autonómica en el IRPF de los paneles solares en Valencia
Otro tipo subvenciones para placas solares en Valencia es la deducción del importe de la instalación en la siguiente declaración de la renta. Además, en la Comunidad Valenciana, gracias al tramo autonómico de la declaración, hay varias posibilidades en función de la situación de la vivienda.
Ahorra con placas solares
* Reduce tu factura de la luz hasta un 70%
* Consigue hasta un 40% en subvenciones